| 評分內(nèi)容 | 總分 | 評分要求 |
| 報價 | 20分 | 1、評標(biāo)價計算方法:評標(biāo)價為各有效投標(biāo)的投標(biāo)報價中,去掉一個最高報價和一個最低報價后的算術(shù)平均值。若有效投標(biāo)少于五家(不含五家),則以所有有效投標(biāo)的投標(biāo)報價的算術(shù)平均值為評標(biāo)價。 2、各有效投標(biāo)報價得分以評標(biāo)價為基準(zhǔn)進(jìn)行比較: (1)每高于評標(biāo)價1%的扣1分,最多扣20分。計算公式為:商務(wù)部分得分=20-|(投標(biāo)報價-評標(biāo)價)/評標(biāo)價|×100×1;(2)每低于評標(biāo)價1%的扣0.5分,最多扣20分。計算公式為:商務(wù)部分得分=20-|(評標(biāo)價-投標(biāo)報價)/評標(biāo)價|×100×0.5。 |
| 類似業(yè)績 | 10分 | 投標(biāo)人自2018年6月至今完成的或正在消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的類似項目的每個得5分,滿分10分(提供中標(biāo)通知書或合同證明,以合同簽訂時間為準(zhǔn))。 |
| 項目團(tuán)隊 | 20分 | 需提供項目團(tuán)隊人員具有消防相關(guān)初級專業(yè)資格證書得1分,一級消防注冊工程師得2分,安全生產(chǎn)考核合格證書得2分,一級建造(機(jī)電)注冊工程師得3分,此項最多得20分。(提供對應(yīng)人員職稱證、學(xué)歷證及本單位繳納近三個月的社保證明,未提供不得分)。 |
| 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)方案 | 50分 | 消防設(shè)施維護(hù)方案,內(nèi)容完整、詳細(xì)、合理、科學(xué)、針對性強、實施性強、可行性強得10分;方案優(yōu)得6分;方案一般得3分,未提供不得分。 |
| 消防設(shè)施維護(hù)應(yīng)急預(yù)案措施(包括合法的消防技術(shù)服務(wù)資質(zhì)、按規(guī)范完成全范圍消防設(shè)施維保、建立完整維保檔案、系統(tǒng)維護(hù)內(nèi)容、定期巡檢、售后響應(yīng)時間等)內(nèi)容完整、詳細(xì)、合理、科學(xué)、針對性強、實施性強、可行性強得10分;方案基本合理得6分;方案有缺陷的得3分,未提供不得分。 | ||
| 各類消防措施維護(hù)保養(yǎng)的正確性,內(nèi)容完整、詳細(xì)、合理、科學(xué)、針對性強、實施性強、可行性強得10分;方案基本合理的得6分;方案有缺陷的得3分,未提供不得分。 | ||
| 維保人員管理辦法和措施及統(tǒng)一著裝等,內(nèi)容完整、詳細(xì)、合理、科學(xué)、針對性強、實施性強、可行性強的得5分;方案基本合理的得3分;方案有缺陷的得2分,未提供不得分。 | ||
| 1、提供售后服務(wù)承諾及保障措施的得2分; 2、服務(wù)承諾優(yōu)、保障措施針對性和保障性強的得3分,服務(wù)承諾一般、保障措施針對性和保障性較強的2分,服務(wù)承諾和保障一般的1分,承諾及保障性較差的不得分。 |
||
| 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)方案項目組織管理制度的科學(xué)性,內(nèi)容完整、詳細(xì)、合理、科學(xué)、針對性強、實施性強、可行性強的得5分;方案基本合理的得3分;方案有缺陷的得1分,未提供不得分。 | ||
| 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)資料的管理措施,內(nèi)容完整、詳細(xì)、合理、科學(xué)、針對性強、實施性強、可行性強的得5分;方案基本合理的得3分;方案有缺陷的得1分,未提供不得分。 |